とびしま★チャレンジフルマラソン 2020/12/20 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
フル | 土橋 宏一 | 2:50:15 | | サブ3 |
| | | | |
柏の葉Trial Marathon 2020/12/19 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
フル | 中野 昌則 | 3:03:54 | 3:03:53 | PB更新 |
| | | | |
甲府・小瀬スポーツ公園Trial Marathon 2020/12/19 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
フル | 大島 あかり | 3:44:34 | 3:44:34 | 総合 9位 |
| | | | |
神戸Trial Marathon 2020/12/12 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
フル | 土橋 宏一 | 2:49:09 | 2:49:06 | 総合 9位、サブ3 |
| | | | |
東京都北区赤羽マラソン 2020/12/12 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
ハーフ | 中島 靖博 | 1:28:57 | 1:28:50 | 年代別 7位 |
ハーフ | 美馬 秀哉 | 1:45:45 | 1:45:22 | 年代別 8位 |
ハーフ | 小澤 晃一 | 1:47:36 | 1:47:13 | |
ハーフ | 松井 英子 | 1:54:54 | 1:54:31 | 年代別 2位 |
| | | | |
マラソンフェスティバルin国営昭和記念公園 2020/12/12 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
ハーフ | 小野 浩美 | 1:37:06 | | 年代別優勝 |
| | | | |
第3回仁賀ダムマラソン 2020/11/23 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
フル | 土橋 宏一 | 2:49:00 | | サブ3 |
| | | | |
千葉・幕張Trial Marathon 2020/11/22 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
ハーフ | 佐々木 義成 | 1:36:21 | 1:36:17 | |
| | | | |
千葉・幕張Trial Marathon 2020/11/21 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
フル | 伊藤 公博 | 3:16:40 | 3:16:22 | |
フル | 糸山 誠一朗 | 3:18:10 | 3:17:53 | |
フル | 高橋 直睦 | 3:29:21 | 3:29:05 | |
フル | 田平 政彦 | 3:33:28 | 3:32:58 | PB更新 |
| | | | |
激坂最速王決定戦2020@ターンパイク箱根 2020/11/21 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
27K | 小野 浩美 | 2:30:38 | | |
13.5K | 野尻 裕貴 | 1:13:50 | | |
| | | | |
信州・松本Trial Marathon 2020/11/14 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
フル | 福田 務 | 3:48:05 | 3:47:56 | |
| | | | |
東京都北区赤羽マラソン 2020/11/14 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
ハーフ | 中野 昌則 | 1:26:55 | 1:26:40 | 年代別 4位 |
ハーフ | 高橋 直睦 | 1:29:51 | 1:29:37 | 年代別 4位 |
ハーフ | 春田 エリカ | 1:29:54 | 1:29:39 | 総合優勝 |
ハーフ | 小澤 晃一 | 1:50:34 | 1:50:19 | |
| | | | |
第9回葛飾ふ~てんマラソン 2020/11/7 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
ハーフ | 武重 豊 | 1:51:33 | 1:51:19 | 年代別 7位 |
| | | | |
葛飾あらかわ水辺公園Trial Marathon 2020/10/24 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
フル | 中野 昌則 | 3:06:01 | 3:05:49 | PB更新 |
フル | 春田 エリカ | 3:18:54 | 3:18:34 | 総合 9位、PB更新 |
フル | 伊藤 公博 | 3:20:45 | 3:20:29 | |
フル | 高橋 直睦 | 3:25:12 | 3:24:53 | PB更新 |
フル | 糸山 誠一朗 | 3:26:16 | 3:26:11 | |
フル | 井上 一幸 | 3:35:28 | 3:35:06 | |
フル | 小野 浩美 | 3:35:42 | 3:35:33 | |
| | | | |
東京30K秋 2020/10/3 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
30K | 中野 昌則 | 2:07:34 | 2:07:29 | |
30K | 糸山 誠一朗 | 2:09:58 | 2:09:54 | |
30K | 高橋 直睦 | 2:22:07 | 2:22:00 | |
30K | 伊藤 公博 | 2:38:44 | 2:38:39 | |
| | | | |
第29回スポーツメイトラン調布多摩川風の道マラソン 2020/9/27 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
ハーフ | 田平 政彦 | 1:38:47 | | 総合 4位 |
| | | | |
札幌・豊平川Trial Marathon 2020/9/22 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
フル | 小野 浩美 | 3:25:22 | 3:25:17 | 総合 8位 |
| | | | |
第35回M×Kディスタンス 2020/9/21 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
5K | 田平 政彦 | 19:52 | | |
| | | | |
立川コスモスマラソン2020 2020/9/19 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
ハーフ | 糸山 誠一朗 | 1:25:05 | 1:25:02 | 年代別優勝 |
ハーフ | 伊藤 公博 | 1:32:21 | 1:32:16 | |
| | | | |
第34回M×Kディスタンス2020 2020/8/23 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
5K | 中野 昌則 | 18:35 | | |
5K | 春田 エリカ | 19:18 | | |
5K | 伊藤 公博 | 19:48 | | |
| | | | |
都民生涯スポーツ大会 2020/8/23 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
5K | 井上 一幸 | 21:35 | | |
1.5K | 井上 一幸 | 05:45 | | |
| | | | |
第32回M×Kディスタンス 2020/7/12 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
5K | 土橋 宏一 | 17:51 | | |
5K | 糸山 誠一朗 | 18:42 | | |
5K | 伊藤 公博 | 20:17 | | |
| | | | |
第8回スポーツメイトラン彩湖マラソン 2020/6/28 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
ハーフ | 中野 昌則 | 1:31:29 | | 総合 5位 |
| | | | |
第4回UP RUN新横浜鶴見川マラソン 2020/6/6 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
フル | 高橋 直睦 | 3:43:08 | | 総合 5位 |
| | | | |
第22回スポーツメイトラン葛飾区荒川河川敷堀切橋マラソン 2020/3/15 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
フル | 伊藤 一杉 | 4:10:16 | | |
| | | | |
第24回UP RUN新横浜鶴見川マラソン 2020/3/8 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
フル | 三井 正勝 | 3:26:20 | | PB更新 |
| | | | |
第1回UP RUN松戸江戸川河川敷マラソン 2020/3/1 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
フル | 三井 正勝 | 3:40:47 | | |
| | | | |
第54回青梅マラソン 2020/2/16 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
30K | 糸山 誠一朗 | 2:05:09 | 2:03:33 | |
30K | 中野 昌則 | 2:14:23 | 2:12:59 | |
30K | 宮坂 直樹 | 2:13:28 | 2:13:07 | |
30K | 伊藤 公博 | 2:15:02 | 2:14:07 | |
30K | 三井 正勝 | 2:23:56 | 2:22:03 | |
30K | 春田 エリカ | 2:25:55 | 2:25:00 | |
30K | 小野 浩美 | 2:31:44 | 2:31:12 | |
30K | 高橋 直睦 | 2:42:43 | 2:37:53 | |
30K | 神野 和夫 | 2:45:49 | 2:40:21 | |
30K | 石川 啓一 | 2:44:05 | 2:41:43 | |
30K | 高橋 恵 | 2:52:28 | 2:47:38 | |
30K | 小澤 晃一 | 2:53:05 | 2:48:42 | |
30K | 松井 英子 | 2:50:54 | 2:48:43 | |
30K | 竹下 誠 | 2:59:05 | 2:50:17 | |
30K | 伊藤 一杉 | 2:59:05 | 2:56:44 | |
30K | 山田 まゆみ | 3:43:33 | 3:37:47 | |
30K | 竜澤 十一 | 3:48:18 | 3:44:41 | |
10K | 鶴岡 実路 | 51:04 | 50:36 | |
10K | 加藤 一夫 | 54:39 | 53:38 | |
10K | 佐々木 ちづる | 54:41 | 53:56 | |
10K | 近藤 光男 | 55:25 | 54:59 | |
10K | 三島 文一 | 56:10 | 55:03 | |
10K | 山田 サチ子 | 55:39 | 55:23 | |
10K | 中野 博之 | 58:56 | 57:54 | |
10K | 松坂 泰洋 | 1:08:09 | 1:05:45 | |
10K | 酒井 勝 | 1:11:11 | 1:08:36 | |
10K | 相馬 稔 | 1:11:03 | 1:09:10 | |
10K | 久保田 正明 | 1:11:55 | 1:09:27 | |
10K | 吉田 新作 | 1:15:41 | 1:13:14 | |
10K | 松田 昌人 | 1:18:13 | 1:16:07 | |
| | | | |
第45回森林公園完走マラソン 2020/2/11 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
ハーフ | 高橋 直睦 | 1:36:07 | 1:36:02 | |
| | | | |
第20回西東京市ロードレース 2020/2/11 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
10K | 三井 正勝 | 41:46 | | |
10K | 井上 一幸 | 42:20 | | 年代別 6位 |
10K | 春田 エリカ | 42:20 | | 年代別優勝 |
10K | 小野 浩美 | 45:47 | | 年代別 2位 |
| | | | |
第69回別府大分毎日マラソン 2020/2/2 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
フル | 井上 俊太郎 | 2:47:56 | 2:47:46 | サブ3、PB更新 |
フル | 宮坂 直樹 | 2:52:14 | 2:51:50 | サブ3、PB更新 |
フル | 小笠原 信 | 3:00:05 | 2:59:32 | サブ3、PB更新 |
フル | 佐々木 義成 | 3:07:52 | 3:07:10 | PB更新 |
フル | 中野 昌則 | 3:11:09 | 3:10:16 | PB更新 |
フル | 伊藤 公博 | 3:11:23 | 3:10:49 | PB更新 |
フル | 星 幸伸 | 3:12:54 | 3:12:17 | |
フル | 福田 務 | 3:18:19 | 3:17:20 | PB更新 |
フル | 美馬 秀哉 | 3:23:51 | 3:22:57 | |
フル | 小野 浩美 | 3:31:24 | 3:30:33 | |
| | | | |
第68回勝田全国マラソン 2020/1/26 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
フル | 土橋 宏一 | 2:46:01 | 2:45:45 | サブ3、PB更新、年代別 9位 |
フル | 金子 弘 | 2:55:39 | 2:55:30 | サブ3 |
フル | 糸山 誠一朗 | 3:03:28 | 3:02:11 | PB更新 |
フル | 大島 あかり | 3:16:43 | 3:15:39 | |
フル | 春田 エリカ | 3:25:55 | 3:23:39 | PB更新 |
フル | 井上 一幸 | 3:34:20 | 3:32:24 | |
フル | 三島 文一 | 4:30:08 | 4:23:53 | |
フル | 篠田 充哉 | 4:57:35 | 4:51:48 | |
| | | | |
第40回館山若潮マラソン 2020/1/26 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
フル | 野村 佳代 | 5:29:53 | 5:23:54 | |
| | | | |
第18回新宿シティハーフマラソン 2020/1/26 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
ハーフ | 鶴岡 実路 | 1:52:26 | 1:52:13 | |
ハーフ | 平田 孝一 | 2:19:01 | 2:16:28 | |
| | | | |
東京30K冬 2020/1/25 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
30K | 高橋 直睦 | 2:27:18 | 2:27:11 | |
| | | | |
第11回東京・赤羽ハーフマラソン 2020/1/19 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
ハーフ | 小笠原 信 | 1:24:45 | 1:24:26 | |
ハーフ | 伊藤 公博 | 1:29:58 | 1:29:40 | |
| | | | |
第39回フロストバイトロードレース 2020/1/19 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
ハーフ | 中野 昌則 | 1:28:20 | 1:28:09 | |
ハーフ | 星 幸伸 | 1:28:38 | 1:28:33 | |
ハーフ | 大島 あかり | 1:31:36 | 1:31:26 | 年代別 3位 |
ハーフ | 小野 浩美 | 1:36:31 | 1:36:17 | |
ハーフ | 小澤 晃一 | 1:43:36 | 1:42:46 | |
ハーフ | 石川 啓一 | 1:47:30 | 1:46:38 | |
ハーフ | 池田 義敬 | 1:48:55 | 1:48:04 | |
ハーフ | 鶴岡 実路 | 1:49:42 | 1:48:52 | |
ハーフ | 武重 豊 | 1:52:48 | 1:51:06 | |
ハーフ | 池田 博美 | 2:03:12 | 2:00:20 | |
ハーフ | 松井 英子 | 2:03:12 | 2:00:20 | |
ハーフ | 山田 まゆみ | 2:26:15 | 2:18:32 | |
| | | | |
パークらんマラソンin昭和記念公園2020 2020/1/18 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
ハーフ | 宮坂 直樹 | 1:21:37 | | 年代別 4位 |
| | | | |
第39回八丈島パブリックロードレース 2020/1/12 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
10K | 松本 めぐみ | 59:24 | | |
| | | | |
2020 西東京30Kin国営昭和記念公園 2020/1/11 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
30K | 小笠原 信 | 2:04:46 | 2:04:36 | |
30K | 伊藤 公博 | 2:13:40 | 2:13:35 | |
30K | 小原 信夫 | 2:20:42 | 2:20:18 | |
30K | 小野 浩美 | 2:24:29 | 2:24:14 | |
30K | 三井 正勝 | 2:26:36 | 2:26:08 | |
30K | 美馬 秀哉 | 2:31:12 | 2:30:47 | |
30K | 大橋 徹也 | 2:41:14 | 2:41:10 | |
30K | 鶴岡 実路 | 2:53:06 | 2:52:54 | |
| | | | |
第3回柏の葉パークマラソン 2020/1/11 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
ハーフ | 伊藤 一杉 | 1:54:43 | | |
| | | | |
新春!昭和記念公園リレーマラソン2020 2020/1/5 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
10K | 松本 めぐみ | 1:04:31 | | |
| | | | |
第41回小金井元旦ロードレース 2020/1/1 |
距離 | 参加者 | グロス | ネット | 備考 |
10K | 小野 浩美 | 43:50 | | 年代別 6位 |
10K | 井上 一幸 | 45:21 | | 年代別 4位 |